瀏覽人次:
2304
2018-2021年期刊採購清單
期刊經費分配原則說明:
- 依「佛光大學圖書館期刊經費分配與採購要點」第三款規定,期刊經費分配(以年度1月至12月計算)採預算總金額管制,訂購刊物以當年度期刊續訂為原則,增刪需求可經系務會議通過提出申請。
- 109學年度第1次圖書暨資訊會議決議,自2021年起,除依循總金額管制條件,另加入刪訂原則考量:期刊總刊數均分至各系所,超出均數則依各系所期刊排序最後一刊刪刊,由刊數多者優先。
2021年期刊採購統計 | ||||||||||||||
1.採購金額僅含紙本與西文電子期刊。 2.點選小計中紙本與電子數量可連結至採購清單。 3.未採購清單連結。 |
||||||||||||||
學院系所代碼 | 出版形式與語文(種) | 小計 | 數量 合計 |
採購金額 | ||||||||||
紙本 | 電子 | 紙本 | 電子 | |||||||||||
中文 | 大陸 | 香港 | 日文 | 西文 | 中文 | 香港 | 西文 | |||||||
創意科技學院 | 文化資產與創意學系 | CAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 11 | 14 | 177,778 |
傳播學系 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 11 | 331,709 | |
產品與媒體設計學系 | PM | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 14 | 83,881 | |
資訊應用學系 | INFO | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 10 | 16 | 248,108 | |
人文學院 | 中國文學與應用學系 | LI | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 16,470 |
歷史學系 | HIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | 46,180 | |
外國語文學系 | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 11 | 15 | 168,381 | |
宗教學研究所 | REL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 34,937 | |
社會科學學院 | 社會學暨社會工作學系 | SOWO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | 16 | 243,589 |
心理學系 | PSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 282,752 | |
公共事務學系 | PV | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 14 | 265,917 | |
管理學院 | 管理學系 | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 4 | 13 | 17 | 286,781 |
應用經濟學系 | ECO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 | 13 | 16 | 220,980 | |
樂活產業學院 | 未來與樂活產業學系 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 12 | 13 | 243,635 |
健康與創意蔬食產業學系 | HCVE | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 13 | 166,077 | |
佛教學院 | 佛教學系 | BU | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 12 | 128,209 |
圖書暨資訊處 | 圖書館 | LIB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 9 | 29 | 53,424 |
總計 | 39 | 16 | 1 | 15 | 23 | 71 | 5 | 71 | 94 | 147 | 241 | 2,998,808 |
2020年
2020年期刊採購統計 | ||||||||||||||
1.採購金額僅含紙本與西文電子期刊。 2.點選小計中紙本與電子數量可連結至採購清單。 3.未採購清單連結。 |
||||||||||||||
學院系所代碼 | 出版形式與語文(種) | 小計 | 數量 合計 |
採購金額 | ||||||||||
紙本 | 電子 | 紙本 | 電子 | |||||||||||
中文 | 大陸 | 香港 | 日文 | 西文 | 中文 | 香港 | 西文 | |||||||
創意科技學院 | 文化資產與創意學系 | CAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 9 | 16 | 251,531 |
傳播學系 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 11 | 312,500 | |
產品與媒體設計學系 | PM | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 0 | 3 | 22 | 7 | 29 | 169,863 | |
資訊應用學系 | INFO | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 10 | 18 | 252,058 | |
人文學院 | 中國文學與應用學系 | LI | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 17 | 9 | 26 | 102,355 |
歷史學系 | HIS | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 11 | 14 | 25 | 167,027 | |
外國語文學系 | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 11 | 17 | 221,300 | |
宗教學研究所 | REL | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 18 | 72,304 | |
社會科學學院 | 社會學暨社會工作學系 | SOWO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 13 | 17 | 247,308 |
心理學系 | PSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 266,900 | |
公共事務學系 | PV | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 18 | 313,006 | |
管理學院 | 管理學系 | MA | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 | 5 | 14 | 19 | 266,271 |
應用經濟學系 | ECO | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 6 | 14 | 20 | 234,798 | |
樂活產業學院 | 未來與樂活產業學系 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 13 | 14 | 227,400 |
健康與創意蔬食產業學系 | HCVE | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 16 | 200,400 | |
佛教學院 | 佛教學系 | BU | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 16 | 107,107 |
圖書暨資訊處 | 圖書館 | LIB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 9 | 32 | 56,909 |
總計 | 51 | 32 | 7 | 25 | 40 | 74 | 2 | 87 | 155 | 163 | 318 | 3,469,037 |
2019年
2019年期刊採購統計 | ||||||||||||||
1.採購金額僅含紙本與西文電子期刊。 2.點選小計中紙本與電子數量可連結至採購清單。 3.未採購清單連結。 |
||||||||||||||
學院系所代碼 | 出版形式與語文(種) | 小計 | 數量 合計 |
採購金額 | ||||||||||
紙本 | 電子 | 紙本 | 電子 | |||||||||||
中文 | 大陸 | 香港 | 日文 | 西文 | 中文 | 香港 | 西文 | |||||||
創意科技學院 | 文化資產與創意學系 | CAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 6 | 16 | 260,231 |
傳播學系 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 11 | 311,800 | |
產品與媒體設計學系 | PM | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 29 | 182,931 | |
資訊應用學系 | INFO | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 18 | 257,261 | |
人文學院 | 中國文學與應用學系 | LI | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 26 | 102,437 |
歷史學系 | HIS | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | 25 | 178,128 | |
外國語文學系 | LC | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 17 | 231,543 | |
宗教學研究所 | REL | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 16 | 78,659 | |
社會科學學院 | 社會學系 | SOCI | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 9 | 8 | 17 | 255,907 |
心理學系 | PSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 265,500 | |
公共事務學系 | PV | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 18 | 311,214 | |
管理學院 | 管理學系 | MA | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 11 | 8 | 19 | 269,871 |
應用經濟學系 | ECO | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 9 | 11 | 20 | 236,298 | |
樂活產業學院 | 未來與樂活產業學系 | FL | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 16 | 235,343 |
健康與創意素食產業學系 | HCV | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 16 | 203,023 | |
佛教學院 | 佛教學系 | BU | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 16 | 123,301 |
圖書暨資訊處 | 圖書館 | LIB | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 26 | 9 | 35 | 289,262 |
總計 | 63 | 32 | 7 | 25 | 89 | 64 | 2 | 39 | 216 | 105 | 321 | 3,792,709 |
2018年
2018年期刊採購統計 | ||||||||||||
1.採購金額含紙本與西文電子期刊。 2.點選小計中紙本與電子數量可連結至採購清單。 |
||||||||||||
學院系所代碼 | 出版形式與語文(種) | 小計 | 數量 合計 |
採購金額 | ||||||||
紙本 | 電子 | 紙本 | 電子 | |||||||||
中文 | 大陸 | 香港 | 日文 | 西文 | 西文 | |||||||
創意科技學院 | 文化資產與創意學系 | CAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 5 | 16 | 251,017 |
傳播學系 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 11 | 318,300 | |
產品與媒體設計學系 | PM | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 32 | 0 | 32 | 205,878 | |
資訊應用學系 | INFO | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 5 | 18 | 236,712 | |
人文學院 | 中國文學與應用學系 | LI | 7 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 25 | 1 | 26 | 113,362 |
歷史學系 | HIS | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 23 | 2 | 25 | 188,742 | |
外國語文學系 | LC | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 14 | 3 | 17 | 229,563 | |
宗教學研究所 | REL | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 16 | 86,074 | |
社會科學學院 | 社會學系 | SOCI | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 3 | 17 | 267,464 |
心理學系 | PSY | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 266,966 | |
公共事務學系 | PV | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 2 | 18 | 311,265 | |
管理學院 | 管理學系 | MA | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 19 | 267,409 |
應用經濟學系 | ECO | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 6 | 20 | 244,096 | |
樂活產業學院 | 未來與樂活產業學系 | FL | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2 | 16 | 231,408 |
健康與創意素食產業學系 | HCV | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | 2 | 17 | 218,749 | |
佛教學院 | 佛教學系 | BU | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 15 | 1 | 16 | 137,198 |
圖書暨資訊處 | 圖書館 | LIB | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 35 | 283,154 |
總計 | 128 | 32 | 9 | 25 | 91 | 40 | 285 | 40 | 325 | 3,857,357 |