浏览人次:
2305
2018-2021年期刊采购清单
期刊经费分配原则说明:
- 依「佛光大学图书馆期刊经费分配与采购要点」第三款规定,期刊经费分配(以年度1月至12月计算)采预算总金额管制,订购刊物以当年度期刊续订为原则,增删需求可经系务会议通过提出申请。
- 109学年度第1次图书暨资讯会议决议,自2021年起,除依循总金额管制条件,另加入删订原则考量:期刊总刊数均分至各系所,超出均数则依各系所期刊排序最后一刊删刊,由刊数多者优先。
2021年期刊采购统计 | ||||||||||||||
1.采购金额仅含纸本与西文电子期刊。 2.点选小计中纸本与电子数量可连结至采购清单。 3.未采购清单连结。 |
||||||||||||||
学院系所代码 | 出版形式与语文(种) | 小计 | 数量 合计 |
采购金额 | ||||||||||
纸本 | 电子 | 纸本 | 电子 | |||||||||||
中文 | 大陆 | 香港 | 日文 | 西文 | 中文 | 香港 | 西文 | |||||||
创意科技学院 | 文化资产与创意学系 | CAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 11 | 14 | 177,778 |
传播学系 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 11 | 331,709 | |
产品与媒体设计学系 | PM | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 14 | 83,881 | |
资讯应用学系 | INFO | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 10 | 16 | 248,108 | |
人文学院 | 中国文学与应用学系 | LI | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 16,470 |
历史学系 | HIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | 46,180 | |
外国语文学系 | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 11 | 15 | 168,381 | |
宗教学研究所 | REL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 34,937 | |
社会科学学院 | 社会学暨社会工作学系 | SOWO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | 16 | 243,589 |
心理学系 | PSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 282,752 | |
公共事务学系 | PV | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 14 | 265,917 | |
管理学院 | 管理学系 | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 4 | 13 | 17 | 286,781 |
应用经济学系 | ECO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 | 13 | 16 | 220,980 | |
乐活产业学院 | 未来与乐活产业学系 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 12 | 13 | 243,635 |
健康与创意蔬食产业学系 | HCVE | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 13 | 166,077 | |
佛教学院 | 佛教学系 | BU | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 12 | 128,209 |
图书暨资讯处 | 图书馆 | LIB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 9 | 29 | 53,424 |
总计 | 39 | 16 | 1 | 15 | 23 | 71 | 5 | 71 | 94 | 147 | 241 | 2,998,808 |
2020年
2020年期刊采购统计 | ||||||||||||||
1.采购金额仅含纸本与西文电子期刊。 2.点选小计中纸本与电子数量可连结至采购清单。 3.未采购清单连结。 |
||||||||||||||
学院系所代码 | 出版形式与语文(种) | 小计 | 数量 合计 |
采购金额 | ||||||||||
纸本 | 电子 | 纸本 | 电子 | |||||||||||
中文 | 大陆 | 香港 | 日文 | 西文 | 中文 | 香港 | 西文 | |||||||
创意科技学院 | 文化资产与创意学系 | CAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 9 | 16 | 251,531 |
传播学系 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 11 | 312,500 | |
产品与媒体设计学系 | PM | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 0 | 3 | 22 | 7 | 29 | 169,863 | |
资讯应用学系 | INFO | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 10 | 18 | 252,058 | |
人文学院 | 中国文学与应用学系 | LI | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 17 | 9 | 26 | 102,355 |
历史学系 | HIS | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 11 | 14 | 25 | 167,027 | |
外国语文学系 | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 11 | 17 | 221,300 | |
宗教学研究所 | REL | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 18 | 72,304 | |
社会科学学院 | 社会学暨社会工作学系 | SOWO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 13 | 17 | 247,308 |
心理学系 | PSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 266,900 | |
公共事务学系 | PV | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 18 | 313,006 | |
管理学院 | 管理学系 | MA | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 | 5 | 14 | 19 | 266,271 |
应用经济学系 | ECO | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 6 | 14 | 20 | 234,798 | |
乐活产业学院 | 未来与乐活产业学系 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 13 | 14 | 227,400 |
健康与创意蔬食产业学系 | HCVE | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 16 | 200,400 | |
佛教学院 | 佛教学系 | BU | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 16 | 107,107 |
图书暨资讯处 | 图书馆 | LIB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 9 | 32 | 56,909 |
总计 | 51 | 32 | 7 | 25 | 40 | 74 | 2 | 87 | 155 | 163 | 318 | 3,469,037 |
2019年
2019年期刊采购统计 | ||||||||||||||
1.采购金额仅含纸本与西文电子期刊。 2.点选小计中纸本与电子数量可连结至采购清单。 3.未采购清单连结。 |
||||||||||||||
学院系所代码 | 出版形式与语文(种) | 小计 | 数量 合计 |
采购金额 | ||||||||||
纸本 | 电子 | 纸本 | 电子 | |||||||||||
中文 | 大陆 | 香港 | 日文 | 西文 | 中文 | 香港 | 西文 | |||||||
创意科技学院 | 文化资产与创意学系 | CAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 6 | 16 | 260,231 |
传播学系 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 11 | 311,800 | |
产品与媒体设计学系 | PM | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 29 | 182,931 | |
资讯应用学系 | INFO | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 18 | 257,261 | |
人文学院 | 中国文学与应用学系 | LI | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 26 | 102,437 |
历史学系 | HIS | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | 25 | 178,128 | |
外国语文学系 | LC | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 17 | 231,543 | |
宗教学研究所 | REL | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 16 | 78,659 | |
社会科学学院 | 社会学系 | SOCI | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 9 | 8 | 17 | 255,907 |
心理学系 | PSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 265,500 | |
公共事务学系 | PV | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 18 | 311,214 | |
管理学院 | 管理学系 | MA | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 11 | 8 | 19 | 269,871 |
应用经济学系 | ECO | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 9 | 11 | 20 | 236,298 | |
乐活产业学院 | 未来与乐活产业学系 | FL | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 16 | 235,343 |
健康与创意素食产业学系 | HCV | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 16 | 203,023 | |
佛教学院 | 佛教学系 | BU | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 16 | 123,301 |
图书暨资讯处 | 图书馆 | LIB | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 26 | 9 | 35 | 289,262 |
总计 | 63 | 32 | 7 | 25 | 89 | 64 | 2 | 39 | 216 | 105 | 321 | 3,792,709 |
2018年
2018年期刊采购统计 | ||||||||||||
1.采购金额含纸本与西文电子期刊。 2.点选小计中纸本与电子数量可连结至采购清单。 |
||||||||||||
学院系所代码 | 出版形式与语文(种) | 小计 | 数量 合计 |
采购金额 | ||||||||
纸本 | 电子 | 纸本 | 电子 | |||||||||
中文 | 大陆 | 香港 | 日文 | 西文 | 西文 | |||||||
创意科技学院 | 文化资产与创意学系 | CAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 5 | 16 | 251,017 |
传播学系 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 11 | 318,300 | |
产品与媒体设计学系 | PM | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 32 | 0 | 32 | 205,878 | |
资讯应用学系 | INFO | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 5 | 18 | 236,712 | |
人文学院 | 中国文学与应用学系 | LI | 7 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 25 | 1 | 26 | 113,362 |
历史学系 | HIS | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 23 | 2 | 25 | 188,742 | |
外国语文学系 | LC | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 14 | 3 | 17 | 229,563 | |
宗教学研究所 | REL | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 16 | 86,074 | |
社会科学学院 | 社会学系 | SOCI | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 3 | 17 | 267,464 |
心理学系 | PSY | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 266,966 | |
公共事务学系 | PV | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 2 | 18 | 311,265 | |
管理学院 | 管理学系 | MA | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 19 | 267,409 |
应用经济学系 | ECO | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 6 | 20 | 244,096 | |
乐活产业学院 | 未来与乐活产业学系 | FL | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2 | 16 | 231,408 |
健康与创意素食产业学系 | HCV | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | 2 | 17 | 218,749 | |
佛教学院 | 佛教学系 | BU | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 15 | 1 | 16 | 137,198 |
图书暨资讯处 | 图书馆 | LIB | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 35 | 283,154 |
总计 | 128 | 32 | 9 | 25 | 91 | 40 | 285 | 40 | 325 | 3,857,357 |