瀏覽人次:
83
館藏統計
館藏統計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
學年度 | 114 | 113 | 112 | 111 | |
紙本圖書 | 東方語文(冊) | 247,073 | 244,258 | 241,585 | 237,430 |
西方語文(冊) | 65,168 | 60,454 | 59,681 | 59,025 | |
期刊合訂本(冊) | 21,166 | 21,031 | 20,745 | 20,376 | |
電子資料 | 線上資料庫(種) | 110 | 110 | 108 | 106 |
光碟及其他類型資料庫(種) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
電子期刊(種) | 48,533 | 36,585 | 36,620 | 36,358 | |
電子書(種) | 972,315 | 965,052 | 947,995 | 910,840 | |
非書資料 | 視聽資料(件) | 14,996 | 14,933 | 14,696 | 14,587 |
地圖資料(件) | 133 | 132 | 132 | 132 | |
其他資料(件) | 69 | 53 | 55 | 56 | |
現期書報 | 紙本報紙(種) | 7 | 7 | 7 | 7 |
東方語文紙本期刊(種) | 120 | 134 | 136 | 173 | |
西方語文紙本期刊(種) | 7 | 19 | 23 | 30 | |
統計日期 | 114.10.15 | 113.10.15 | 112.10.15 | 111.10.15 | |
備註: | |||||
一、「線上資料庫」包含自購或自行建置資料庫。 | |||||
二、「東方語文」包含中、日、韓文。 |