浏览人次:
84
馆藏统计
馆藏统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学年度 | 114 | 113 | 112 | 111 | |
纸本图书 | 东方语文(册) | 247,073 | 244,258 | 241,585 | 237,430 |
西方语文(册) | 65,168 | 60,454 | 59,681 | 59,025 | |
期刊合订本(册) | 21,166 | 21,031 | 20,745 | 20,376 | |
电子资料 | 线上数据库(种) | 110 | 110 | 108 | 106 |
光盘及其他类型数据库(种) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
电子期刊(种) | 48,533 | 36,585 | 36,620 | 36,358 | |
电子书(种) | 972,315 | 965,052 | 947,995 | 910,840 | |
非书资料 | 视听资料(件) | 14,996 | 14,933 | 14,696 | 14,587 |
地图资料(件) | 133 | 132 | 132 | 132 | |
其他资料(件) | 69 | 53 | 55 | 56 | |
现期书报 | 纸本报纸(种) | 7 | 7 | 7 | 7 |
东方语文纸本期刊(种) | 120 | 134 | 136 | 173 | |
西方语文纸本期刊(种) | 7 | 19 | 23 | 30 | |
统计日期 | 114.10.15 | 113.10.15 | 112.10.15 | 111.10.15 | |
备注: | |||||
一、「线上数据库」包含自购或自行建置数据库。 | |||||
二、「东方语文」包含中、日、韩文。 |