瀏覽人次:
	641
服務及館際合作統計
| 服務及館際合作統計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學年度 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | ||
| 閱覽座位數 | 699 | 731 | 731 | 731 | 747 | ||
| 借閱人次 | 3,589 | 4,378 | 4,574 | 4,408 | |||
| 借閱冊次 | 11,367 | 14,433 | 13,939 | 14,095 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 161,855 | 151,930 | 170,061 | 169,491 | |||
| 館際合作 | 國內 | 貸入(件) | 18 | 39 | 37 | 29 | |
| 借出(件) | 54 | 53 | 61 | 88 | |||
| 國外 | 貸入(件) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 借出(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 統計日期 | 114.10.15 | 113.10.15 114.10.15  | 
			112.10.15 113.10.15  | 
			111.10.15 112.10.15  | 
			110.10.15 111.10.15  | 
		||
| 備註: | |||||||
| 一、借閱人次:僅含紙本圖書及非書資料。 | |||||||
| 二、借閱冊次:僅含紙本圖書及非書資料。 | |||||||
| 三、線上及光碟資料庫:含電子書及電子期刊檢索人次。 | |||||||