View count:
6960
Journal Acquisitions By Year 2018-2024
◎【贈刊清單】
◎ 採購清單
期刊經費分配原則說明:
- 依「佛光大學圖書館期刊經費分配與採購要點」第三款規定,期刊經費分配(以年度1月至12月計算)採預算總金額管制,訂購刊物以當年度期刊續訂為原則,增刪需求可經系務會議通過提出申請。
- 109學年度第1次圖書暨資訊會議決議,自2021年起,除依循總金額管制條件,另加入刪訂原則考量:期刊總刊數均分至各系所,超出均數則依各系所期刊排序最後一刊刪刊,由刊數多者優先。
2023年 |
|||||||||||
●點選小計中紙本與電子數量可連結至採購清單。 | |||||||||||
●未採購清單連結。 | |||||||||||
學院系所代碼 | 出版形式與語文(種) | 小計 | 數量 合計 |
||||||||
紙本 | 電子 | 紙本 | 電子 | ||||||||
中文 | 大陸 | 日文 | 西文 | 東方語文 | 西文 | ||||||
人文學院 | 中國文學與應用學系 | LI | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 8 | 11 |
歷史學系 | HIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
外國語文學系 | LC | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 11 | 12 | |
宗教學研究所 | REL | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
樂活產業學院 | 健康與創意蔬食產業學系 | HCVE | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 |
未來與樂活產業學系 | FL | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 11 | 13 | |
社會科學學院 | 社會學暨社會工作學系 | SOWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 11 |
公共事務學系 | PV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | |
心理學系 | PSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | |
管理學院 | 應用經濟學系 | ECO | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 | 16 | 18 |
管理學系 | MA | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 12 | 16 | |
創意科技學院 | 文化資產與創意學系 | CAR | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 |
傳播學系 | COM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 9 | |
產品與媒體設計學系 | PM | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 12 | |
資訊應用學系 | INFO | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 13 | |
佛教學院 | 佛教學系 | BU | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 |
圖書暨資訊處 | 圖書館 | LIB | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 10 | 23 |
總計 | 31 | 14 | 10 | 15 | 70 | 63 | 70 | 133 | 203 |
2022年 | |||||||||||||
●點選小計中紙本與電子數量可連結至採購清單。 | |||||||||||||
●未採購清單連結。 | |||||||||||||
學院系/所代碼 | 出版形式與語文(種) | 小計 | 數量 合計 |
||||||||||
紙本 | 電子 | 紙本 | 電子 | ||||||||||
中文 | 大陸 | 香港 | 日文 | 西文 | 中文 | 香港 | 西文 | ||||||
人文學院 | 中國文學與應用學系 | LI | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 |
歷史學系 | HIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
外國語文學系 | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 11 | 13 | |
宗教學研究所 | REL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |
樂活產業學院 | 健康與創意蔬食產業學系 | HCVE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 |
未來與樂活產業學系 | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 11 | 13 | |
社會科學學院 | 社會學暨社會工作學系 | SOWO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 13 | 15 |
公共事務學系 | PV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | |
心理學系 | PSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | |
管理學院 | 應用經濟學系 | ECO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 | 3 | 17 | 20 |
管理學系 | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 4 | 13 | 17 | |
創意科技學院 | 文化資產與創意學系 | CAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 |
傳播學系 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 9 | |
產品與媒體設計學系 | PM | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 17 | |
資訊應用學系 | INFO | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 8 | 14 | |
佛教學院 | 佛教學系 | BU | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 14 |
圖書暨資訊處 | 圖書館 | LIB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 |
總計 | 32 | 16 | 1 | 15 | 20 | 68 | 5 | 73 | 84 | 146 | 230 | ||
2021年 | |||||||||||||
●點選小計中紙本與電子數量可連結至採購清單。 | |||||||||||||
●未採購清單連結。 | |||||||||||||
學院系/所代碼 | 出版形式與語文(種) | 小計 | 數量 合計 |
||||||||||
紙本 | 電子 | 紙本 | 電子 | ||||||||||
中文 | 大陸 | 香港 | 日文 | 西文 | 中文 | 香港 | 西文 | ||||||
人文學院 | 中國文學與應用學系 | LI | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 |
歷史學系 | HIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
外國語文學系 | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 11 | 15 | |
宗教學研究所 | REL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |
樂活產業學院 | 健康與創意蔬食產業學系 | HCVE | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 13 |
未來與樂活產業學系 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 12 | 13 | |
社會科學學院 | 社會學暨社會工作學系 | SOWO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | 16 |
公共事務學系 | PV | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 14 | |
心理學系 | PSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | |
管理學院 | 應用經濟學系 | ECO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 | 13 | 16 |
管理學系 | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 4 | 13 | 17 | |
創意科技學院 | 文化資產與創意學系 | CAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 11 | 14 |
傳播學系 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 11 | |
產品與媒體設計學系 | PM | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 14 | |
資訊應用學系 | INFO | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 10 | 16 | |
佛教學院 | 佛教學系 | BU | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 12 |
圖書暨資訊處 | 圖書館 | LIB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 9 | 29 |
總計 | 39 | 16 | 1 | 15 | 23 | 71 | 5 | 71 | 94 | 147 | 241 |
2020年系所期刊採購數量
●採購數量
2019年系所期刊採購數量
●採購數量
2018年系所期刊採購數量
●採購數量