浏览人次:
6956
2018-2024年期刊采购清单
◎【赠刊清单】
◎ 采购清单
期刊经费分配原则说明:
- 依「佛光大学图书馆期刊经费分配与采购要点」第三款规定,期刊经费分配(以年度1月至12月计算)采预算总金额管制,订购刊物以当年度期刊续订为原则,增删需求可经系务会议通过提出申请。
- 109学年度第1次图书暨资讯会议决议,自2021年起,除依循总金额管制条件,另加入删订原则考量:期刊总刊数均分至各系所,超出均数则依各系所期刊排序最后一刊删刊,由刊数多者优先。
2024年 | |||||||||||||
●各系纸本期刊采购清单连结。 | |||||||||||||
●各系电子期刊采购清单连结。 | |||||||||||||
●未采购清单连结。 | |||||||||||||
●2024 TF电子期刊含数据库共3笔。 | |||||||||||||
学院系所代码 | 出版形式与语文(种) | 小计 | 数量 | ||||||||||
纸本 | 电子 | 纸本 | 电子 | 合计 | |||||||||
中文 | 大陆 | 日文 | 西文 | 东方语文 | 西文 | ||||||||
人文学院 | 中国文学与应用学系 | LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 10 | ||
历史学系 | HIS | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 13 | |||
外国语文学系 | LC | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 10 | |||
宗教学研究所 | REL | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||
乐活产业学院 | 健康与创意蔬食产业学系 | HCVE | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
未来与乐活产业学系 | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 11 | 12 | |||
社会科学学院 | 社会学暨社会工作学系 | SOWO | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 10 | ||
公共事务学系 | PV | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||
心理学系 | PSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | |||
管理学院 | 应用经济学系 | ECO | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 13 | 14 | ||
管理学系 | MA | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 12 | |||
运动与健康促进管理学士学位学程 | SHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
创意科技学院 | 文化资产与创意学系 | CAR | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 11 | ||
建筑环境设计学士学位学程 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||||
传播学系 | COM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 | |||
产品与媒体设计学系 | PM | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 12 | |||
资讯应用学系 | INFO | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 13 | |||
佛教学院 | 佛教学系 | BU | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||
图书暨资讯处 | 图书馆 | LIB | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 9 | 22 | ||
总计 | 28 | 13 | 12 | 10 | 80 | 51 | 63 | 131 | 194 | ||||
2023年 | |||||||||||||
●采购金额含中日文、西文纸本期刊与西文电子期刊。 | |||||||||||||
●点选『小计』下 纸本与电子数量可连结至采购清单。 | |||||||||||||
●未采购清单连结。 | |||||||||||||
学院系所代码 | 出版形式与语文(种) | 小计 | 数量 合计 |
||||||||||
纸本 | 电子 | 纸本 | 电子 | ||||||||||
中文 | 大陆 | 日文 | 西文 | 东方语文 | 西文 | ||||||||
人文学院 | 中国文学与应用学系 | LI | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 8 | 11 | ||
历史学系 | HIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | |||
外国语文学系 | LC | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 11 | 12 | |||
宗教学研究所 | REL | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||
乐活产业学院 | 健康与创意蔬食产业学系 | HCVE | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | ||
未来与乐活产业学系 | FL | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 11 | 13 | |||
社会科学学院 | 社会学暨社会工作学系 | SOWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 11 | ||
公共事务学系 | PV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||
心理学系 | PSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | |||
管理学院 | 应用经济学系 | ECO | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 | 16 | 18 | ||
管理学系 | MA | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 12 | 16 | |||
创意科技学院 | 文化资产与创意学系 | CAR | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | ||
传播学系 | COM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 9 | |||
产品与媒体设计学系 | PM | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 12 | |||
资讯应用学系 | INFO | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 13 | |||
佛教学院 | 佛教学系 | BU | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | ||
图书暨资讯处 | 图书馆 | LIB | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 10 | 23 | ||
总计 | 31 | 14 | 10 | 15 | 70 | 63 | 70 | 133 | 203 | ||||
2022年 | |||||||||||||
●采购金额含中日文、西文纸本期刊与西文电子期刊。 | |||||||||||||
●点选『小计』下 纸本与电子数量可连结至采购清单。 | |||||||||||||
●未采购清单连结。 | |||||||||||||
学院系/所代码 | 出版形式与语文(种) | 小计 | 数量 合计 |
||||||||||
纸本 | 电子 | 纸本 | 电子 | ||||||||||
中文 | 大陆 | 香港 | 日文 | 西文 | 中文 | 香港 | 西文 | ||||||
人文学院 | 中国文学与应用学系 | LI | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 |
历史学系 | HIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
外国语文学系 | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 11 | 13 | |
宗教学研究所 | REL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |
乐活产业学院 | 健康与创意蔬食产业学系 | HCVE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 |
未来与乐活产业学系 | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 11 | 13 | |
社会科学学院 | 社会学暨社会工作学系 | SOWO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 13 | 15 |
公共事务学系 | PV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | |
心理学系 | PSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | |
管理学院 | 应用经济学系 | ECO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 | 3 | 17 | 20 |
管理学系 | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 4 | 13 | 17 | |
创意科技学院 | 文化资产与创意学系 | CAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 |
传播学系 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 9 | |
产品与媒体设计学系 | PM | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 17 | |
资讯应用学系 | INFO | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 8 | 14 | |
佛教学院 | 佛教学系 | BU | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 14 |
图书暨资讯处 | 图书馆 | LIB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 |
总计 | 32 | 16 | 1 | 15 | 20 | 68 | 5 | 73 | 84 | 146 | 230 | ||
2021年 | |||||||||||||
●采购金额含中日文、西文纸本期刊与西文电子期刊。 ●未采购清单连结。 |
|||||||||||||
学院系/所代码 | 出版形式与语文(种) | 小计 | 数量 合计 |
||||||||||
纸本 | 电子 | 纸本 | 电子 | ||||||||||
中文 | 大陆 | 香港 | 日文 | 西文 | 中文 | 香港 | 西文 | ||||||
人文学院 | 中国文学与应用学系 | LI | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 |
历史学系 | HIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
外国语文学系 | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 11 | 15 | |
宗教学研究所 | REL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |
乐活产业学院 | 健康与创意蔬食产业学系 | HCVE | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 13 |
未来与乐活产业学系 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 12 | 13 | |
社会科学学院 | 社会学暨社会工作学系 | SOWO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | 16 |
公共事务学系 | PV | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 14 | |
心理学系 | PSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | |
管理学院 | 应用经济学系 | ECO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 | 13 | 16 |
管理学系 | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 4 | 13 | 17 | |
创意科技学院 | 文化资产与创意学系 | CAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 11 | 14 |
传播学系 | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 11 | |
产品与媒体设计学系 | PM | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 14 | |
资讯应用学系 | INFO | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 10 | 16 | |
佛教学院 | 佛教学系 | BU | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 12 |
图书暨资讯处 | 图书馆 | LIB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 9 | 29 |
总计 | 39 | 16 | 1 | 15 | 23 | 71 | 5 | 71 | 94 | 147 | 241 |
2020年系所期刊采购数量
●采购数量
2019年系所期刊采购数量
●采购数量
2018年系所期刊采购数量
●采购数量