【新书上架|113-2硕博士毕业生论文162种324册】
图书馆近日已完成「113-2硕博士毕业生论文」之编目与加工作业,共收录 162种、324册,其中博士论文 13种、硕士论文 149种。目前已全数上架,陈列于二楼本校论文外借区 及本校论文专区,本次上架论文系由下列系所产出,诚挚邀请全校师生前来图书馆参阅,欣赏本校硕博士生的学术成果,共同见证研究与知识的累积与传承。
| 系所 | 博士 | 硕士 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 人文学院硕士班 | 0 | 1 | 1 |
| 中国文学与应用学系 | 7 | 3 | 10 |
| 公共事务学系 | 0 | 21 | 21 |
| 心理学系 | 0 | 10 | 10 |
| 文化资产与创意学系 | 0 | 2 | 2 |
| 外国语文学系 | 0 | 1 | 1 |
| 佛教学系 | 6 | 8 | 14 |
| 宗教学研究所 | 0 | 3 | 3 |
| 社会学暨社会工作学系 | 0 | 4 | 4 |
| 香港境外佛教学系硕士班 | 0 | 1 | 1 |
| 香港境外乐活产业学院硕士专班 | 0 | 1 | 1 |
| 产品与媒体设计学系 | 0 | 2 | 2 |
| 创意与科技学院硕士班 | 0 | 7 | 7 |
| 传播学系 | 0 | 2 | 2 |
| 经济学系 | 0 | 1 | 1 |
| 资讯应用学系 | 0 | 2 | 2 |
| 管理学系 | 0 | 36 | 36 |
| 管理学系硕士在职现役军人营区专班 | 0 | 2 | 2 |
| 乐活产业学系 | 0 | 1 | 1 |
| 乐活产业学院硕士班 | 0 | 12 | 12 |
| 历史学系 | 0 | 3 | 3 |
| 应用经济学系 | 0 | 26 | 26 |
| 总计 | 13 | 149 | 162 |
→ 图书展示清单 ←

