浏览人次:
72
服务及馆际合作统计
服务及馆际合作统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学年度 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | ||
阅览座位数 | 699 | 731 | 731 | 731 | 747 | ||
借阅人次 | 3,589 | 4,378 | 4,574 | 4,408 | |||
借阅册次 | 11,367 | 14,433 | 13,939 | 14,095 | |||
线上及光盘数据库检索人次 | 161,855 | 151,930 | 170,061 | 169,491 | |||
馆际合作 | 国内 | 贷入(件) | 18 | 39 | 37 | 29 | |
借出(件) | 54 | 53 | 61 | 88 | |||
国外 | 贷入(件) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
借出(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
统计日期 | 114.10.15 | 113.10.15 114.10.15 |
112.10.15 113.10.15 |
111.10.15 112.10.15 |
110.10.15 111.10.15 |
||
备注: | |||||||
一、借阅人次:仅含纸本图书及非书资料。 | |||||||
二、借阅册次:仅含纸本图书及非书资料。 | |||||||
三、线上及光盘数据库:含电子书及电子期刊检索人次。 |