即日起請得獎同學攜帶學生證至圖書館一樓流通櫃臺領獎,謝謝!
以下是得獎名單:
學號 | 姓名 | 系級 | 獎項 |
108152038 | 陳怡璉 | 產品與媒體設計學系 | 頭獎(八百元禮券) |
108161009 | 楊雅雯 | 佛教學系 | 二獎(五百元禮券) |
108153114 | 王一翔 | 資訊應用學系 | 三獎(三百元禮券) |
108161012 | 劉汶翰 | 佛教學系 | 三獎(三百元禮券) |
108151012 | 楊筑詅 | 文化資產與創意學系 | 四獎(二百元禮券) |
108151051 | 楊子瑩 | 文化資產與創意學系 | 四獎(二百元禮券) |
108151070 | 莊璨晰 | 文化資產與創意學系 | 五獎(體重計) |
108123040 | 劉芳岑 | 健康與創意蔬食產業學系 | 六獎(背包) |
108153066 | 林育琳 | 資訊應用學系 | 七獎(保溫瓶) |
108152071 | 王思又 | 產品與媒體設計學系 | 八獎(讀卡機) |
108131007 | 呂維彬 | 公共事務學系 | 八獎(讀卡機) |
108151011 | 程翎 | 文化資產與創意學系 | 八獎(讀卡機) |
108155402 | 廖辰恩 | 傳播學系 | 九獎(小花扇) |
108152024 | 李佩芸 | 產品與媒體設計學系 | 十獎(公仔) |
108152041 | 黃品媗 | 產品與媒體設計學系 | 參加獎(頭巾) |
108153010 | 曾楚瑄 | 資訊應用學系 | 參加獎(頭巾) |
108122019 | 劉鉉濰 | 未來與樂活產業學系 | 參加獎(頭巾) |
108123001 | 王詠晴 | 健康與創意蔬食產業學系 | 參加獎(頭巾) |
108152037 | 劉芃均 | 產品與媒體設計學系 | 參加獎(頭巾) |
108153102 | 余易軒 | 資訊應用學系 | 參加獎(頭巾) |
108151014 | 李呈恩 | 文化資產與創意學系 | 參加獎(頭巾) |
108153053 | 陳星瑞 | 資訊應用學系 | 參加獎(頭巾) |
108152017 | 戴誌輝 | 產品與媒體設計學系 | 參加獎(頭巾) |
108151003 | 潘佳瑄 | 文化資產與創意學系 | 參加獎(頭巾) |
108132037 | 吳貞霖 | 心理學系 | 參加獎(零錢包) |
108132002 | 陳怡甄 | 心理學系 | 參加獎(零錢包) |
108151010 | 陳韋君 | 文化資產與創意學系 | 參加獎(零錢包) |
108122022 | 蕭詩穎 | 未來與樂活產業學系 | 參加獎(零錢包) |
108122007 | 黃姵琪 | 未來與樂活產業學系 | 參加獎(零錢包) |
108123043 | 江芷恩 | 健康與創意蔬食產業學系 | 參加獎(零錢包) |
108152013 | 黃玟馨 | 產品與媒體設計學系 | 參加獎(零錢包) |
108152069 | 林品彤 | 產品與媒體設計學系 | 參加獎(零錢包) |
108152070 | 陳亭語 | 產品與媒體設計學系 | 參加獎(零錢包) |
108153118 | 郭祐禎 | 資訊應用學系 | 參加獎(零錢包) |
問卷答案如附件: